2000 Dual-fuel Generating Set (400,700kw)
Description of Dual-fuel Generating Set (Diesel/Gas):
Generating set model: 400GFS, 700GFS;
Rated power: 400KW, 700KW;
Rated voltage: 400/230V;
Overall dimensions: 5925mmX2040mmX2678mm;
Voltage stable time: 2 S;
Frequency stable time: 5 S
Technical Specification of Dual-fuel Generating Set (Diesel/Gas):
| Generating set model | 400GFS | 700GFS |
| Rated power(Kw) | 400 | 700 |
| Engine model | G12V190ZLS-2 | G12V190ZLS |
| Rated power factor | 0.8(lagging) |
| Rated voltage(V) | 400/230 |
| Rated current(A) | 721 | 1263 |
| Overall dimensions(mm) | 5925X2040X2678 |
| Rated frequency(Hz) | 50 |
| Rated rpm(r/min) | 1000 | 1500 |
| Starting mode | Pneumatic/electric |
| Steady-state voltage adjusting rate | ±3% |
| Voltage fluctuation rate | 1% |
| Transient-state voltage adjusting rate | -15~+20% |
| Voltage stable time(s) | 2 |
| Steady-state frequency adjusting rate | 0~5%adjustable |
| Frequency fluctuation rate | 1.5% |
| Transient-state frequency adjusting rate | ±10% |
| Frequency stable time(s) | 5 |

Related products